Sistema Offgrid Plug and Play, montado, configurado e testado. É só ligar e usar! Único no Brasil
Características
| Potência do inversor (W) | 3000 |
| Total Energia média produzida diária (kw.h) | 11 |
| Potência total das placas solares Wp | 2800 |
| Energia da bateria escolhida (W.h) | 4800 |
| Potência constante por 20 horas em W | 240 |
Principais equipamentos do sistema:
5 un Painel Solar Monocristalino 600W Half-cell Era Solar - ERA-RC-66HC600M
1 un Inversor Carregador 3kW 48V/127V MPPT 60A Felicity Solar - FL-IVEM3048-LV
1 un Bateria Solar de Lítio 100Ah 48V 5kW 4000 Ciclos Unipower - UPLFP48-100 3U EN
Quadro de montagem para sistema offgrid
A ESB leva energia onde a concessionária não chega!!!

| 1 x de R$28.000,00 sem juros | Total R$28.000,00 | |
| 2 x de R$16.331,00 | Total R$32.662,00 | |
| 3 x de R$10.944,27 | Total R$32.832,80 | |
| 4 x de R$8.321,60 | Total R$33.286,40 | |
| 5 x de R$6.708,80 | Total R$33.544,00 | |
| 6 x de R$5.615,87 | Total R$33.695,20 | |
| 7 x de R$4.834,00 | Total R$33.838,00 | |
| 8 x de R$4.242,70 | Total R$33.941,60 | |
| 9 x de R$3.782,80 | Total R$34.045,20 | |
| 10 x de R$3.422,72 | Total R$34.227,20 | |
| 11 x de R$3.128,11 | Total R$34.409,20 | |
| 12 x de R$2.880,27 | Total R$34.563,20 |
