Sistema Offgrid Plug and Play, montado, configurado e testado. É só ligar e usar! Único no Brasil
Características
| Potência do inversor (W) | 2000 |
| Total Energia média produzida diária (kw.h) | 2,3 |
| Corrente (A) da bateria do kit (curto prazo) | 111,0 |
| Tensão do sistema de bateria do kit escolhido | 12 |
| Energia da bateria escolhida (Ah) | 111 |
| Energia da bateria escolhida (W.h) | 1332 |
| Potência constante por 20 horas em W | 66,6 |
Exemplos de cargas e tempo de uso
| Potência W | qtde | Potência total W | Tempo diário hrs | Energia diária kw.h | |
| geladeira | 80 | 1 | 80 | 12 | 0,96 |
| lâmpadas | 10 | 8 | 80 | 6 | 0,48 |
| liquidificador | 300 | 1 | 300 | 0,17 | 0,05 |
| sanduicheira | 600 | 1 | 600 | 0,17 | 0,1 |
| celular | 15 | 1 | 15 | 2 | 0,03 |
| 1 x de R$5.700,00 sem juros | Total R$5.700,00 | |
| 2 x de R$3.324,53 | Total R$6.649,05 | |
| 3 x de R$2.227,94 | Total R$6.683,82 | |
| 4 x de R$1.694,04 | Total R$6.776,16 | |
| 5 x de R$1.365,72 | Total R$6.828,60 | |
| 6 x de R$1.143,23 | Total R$6.859,38 | |
| 7 x de R$984,06 | Total R$6.888,45 | |
| 8 x de R$863,69 | Total R$6.909,54 | |
| 9 x de R$770,07 | Total R$6.930,63 | |
| 10 x de R$696,77 | Total R$6.967,68 | |
| 11 x de R$636,79 | Total R$7.004,73 | |
| 12 x de R$586,34 | Total R$7.036,08 |
